2023年内蒙古高考理科考生成绩排名分布 今日报
2023-06-24 04:08:37 来源:内蒙古教育发布
(相关资料图)
内蒙古2023年高考分段表已经公布,掌上高考整理了理科分数分段表供各位考生参考!
注:分数含照顾加分
分数 | 累计人数 |
691及以上 | 13 |
688及以上 | 14 |
687及以上 | 17 |
686及以上 | 19 |
685及以上 | 22 |
684及以上 | 26 |
682及以上 | 28 |
680及以上 | 32 |
679及以上 | 35 |
678及以上 | 40 |
677及以上 | 42 |
676及以上 | 47 |
675及以上 | 51 |
674及以上 | 54 |
673及以上 | 56 |
672及以上 | 58 |
671及以上 | 62 |
670及以上 | 66 |
669及以上 | 71 |
668及以上 | 78 |
667及以上 | 84 |
666及以上 | 88 |
665及以上 | 98 |
664及以上 | 104 |
663及以上 | 113 |
662及以上 | 121 |
661及以上 | 129 |
660及以上 | 136 |
659及以上 | 143 |
658及以上 | 153 |
657及以上 | 167 |
656及以上 | 176 |
655及以上 | 183 |
654及以上 | 192 |
653及以上 | 202 |
652及以上 | 215 |
651及以上 | 230 |
650及以上 | 243 |
649及以上 | 260 |
648及以上 | 279 |
647及以上 | 297 |
646及以上 | 311 |
645及以上 | 332 |
644及以上 | 345 |
643及以上 | 366 |
642及以上 | 380 |
641及以上 | 396 |
640及以上 | 416 |
639及以上 | 435 |
638及以上 | 453 |
637及以上 | 482 |
636及以上 | 497 |
635及以上 | 521 |
634及以上 | 540 |
633及以上 | 557 |
632及以上 | 586 |
631及以上 | 612 |
630及以上 | 635 |
629及以上 | 661 |
628及以上 | 689 |
627及以上 | 712 |
626及以上 | 738 |
625及以上 | 760 |
624及以上 | 798 |
623及以上 | 820 |
622及以上 | 852 |
621及以上 | 879 |
620及以上 | 912 |
619及以上 | 935 |
618及以上 | 980 |
617及以上 | 1008 |
616及以上 | 1041 |
615及以上 | 1085 |
614及以上 | 1116 |
613及以上 | 1160 |
612及以上 | 1197 |
611及以上 | 1236 |
610及以上 | 1277 |
609及以上 | 1317 |
608及以上 | 1361 |
607及以上 | 1405 |
606及以上 | 1464 |
605及以上 | 1514 |
604及以上 | 1554 |
603及以上 | 1585 |
602及以上 | 1636 |
601及以上 | 1676 |
600及以上 | 1729 |
599及以上 | 1779 |
598及以上 | 1830 |
597及以上 | 1889 |
596及以上 | 1957 |
595及以上 | 2025 |
594及以上 | 2078 |
593及以上 | 2130 |
592及以上 | 2187 |
591及以上 | 2250 |
590及以上 | 2312 |
589及以上 | 2370 |
588及以上 | 2436 |
587及以上 | 2509 |
586及以上 | 2572 |
585及以上 | 2643 |
584及以上 | 2715 |
583及以上 | 2793 |
582及以上 | 2862 |
581及以上 | 2945 |
580及以上 | 3040 |
579及以上 | 3129 |
578及以上 | 3213 |
577及以上 | 3284 |
576及以上 | 3358 |
575及以上 | 3435 |
574及以上 | 3521 |
573及以上 | 3609 |
572及以上 | 3695 |
571及以上 | 3785 |
570及以上 | 3883 |
569及以上 | 3965 |
568及以上 | 4074 |
567及以上 | 4177 |
566及以上 | 4278 |
565及以上 | 4369 |
564及以上 | 4469 |
563及以上 | 4555 |
562及以上 | 4652 |
561及以上 | 4764 |
560及以上 | 4887 |
559及以上 | 5000 |
558及以上 | 5099 |
557及以上 | 5202 |
556及以上 | 5321 |
555及以上 | 5442 |
554及以上 | 5563 |
553及以上 | 5675 |
552及以上 | 5791 |
551及以上 | 5919 |
550及以上 | 6041 |
549及以上 | 6181 |
548及以上 | 6304 |
547及以上 | 6427 |
546及以上 | 6565 |
545及以上 | 6692 |
544及以上 | 6828 |
543及以上 | 6993 |
542及以上 | 7110 |
541及以上 | 7242 |
540及以上 | 7381 |
539及以上 | 7536 |
538及以上 | 7668 |
537及以上 | 7812 |
536及以上 | 7938 |
535及以上 | 8087 |
534及以上 | 8226 |
533及以上 | 8374 |
532及以上 | 8526 |
531及以上 | 8650 |
530及以上 | 8797 |
529及以上 | 8958 |
528及以上 | 9081 |
527及以上 | 9222 |
526及以上 | 9368 |
525及以上 | 9522 |
524及以上 | 9686 |
523及以上 | 9831 |
522及以上 | 9977 |
521及以上 | 10105 |
520及以上 | 10270 |
519及以上 | 10442 |
518及以上 | 10600 |
517及以上 | 10758 |
516及以上 | 10915 |
515及以上 | 11103 |
514及以上 | 11259 |
513及以上 | 11404 |
512及以上 | 11556 |
511及以上 | 11735 |
510及以上 | 11901 |
509及以上 | 12069 |
508及以上 | 12271 |
507及以上 | 12440 |
506及以上 | 12614 |
505及以上 | 12776 |
504及以上 | 12966 |
503及以上 | 13146 |
502及以上 | 13333 |
501及以上 | 13516 |
500及以上 | 13724 |
499及以上 | 13906 |
498及以上 | 14116 |
497及以上 | 14323 |
496及以上 | 14526 |
495及以上 | 14714 |
494及以上 | 14896 |
493及以上 | 15072 |
492及以上 | 15281 |
491及以上 | 15495 |
490及以上 | 15676 |
489及以上 | 15879 |
488及以上 | 16049 |
487及以上 | 16260 |
486及以上 | 16455 |
485及以上 | 16660 |
484及以上 | 16847 |
483及以上 | 17058 |
482及以上 | 17268 |
481及以上 | 17482 |
480及以上 | 17694 |
479及以上 | 17915 |
478及以上 | 18153 |
477及以上 | 18379 |
476及以上 | 18605 |
475及以上 | 18825 |
474及以上 | 19047 |
473及以上 | 19279 |
472及以上 | 19501 |
471及以上 | 19717 |
470及以上 | 19942 |
469及以上 | 20157 |
468及以上 | 20373 |
467及以上 | 20619 |
466及以上 | 20873 |
465及以上 | 21120 |
464及以上 | 21374 |
463及以上 | 21591 |
462及以上 | 21823 |
461及以上 | 22055 |
460及以上 | 22277 |
459及以上 | 22507 |
458及以上 | 22756 |
457及以上 | 23010 |
456及以上 | 23253 |
455及以上 | 23526 |
454及以上 | 23766 |
453及以上 | 24028 |
452及以上 | 24270 |
451及以上 | 24531 |
450及以上 | 24795 |
449及以上 | 25058 |
448及以上 | 25324 |
447及以上 | 25578 |
446及以上 | 25814 |
445及以上 | 26060 |
444及以上 | 26317 |
443及以上 | 26592 |
442及以上 | 26851 |
441及以上 | 27107 |
440及以上 | 27392 |
439及以上 | 27654 |
438及以上 | 27899 |
437及以上 | 28182 |
436及以上 | 28447 |
435及以上 | 28711 |
434及以上 | 28969 |
433及以上 | 29233 |
432及以上 | 29476 |
431及以上 | 29746 |
430及以上 | 30038 |
429及以上 | 30293 |
428及以上 | 30558 |
427及以上 | 30825 |
426及以上 | 31095 |
425及以上 | 31351 |
424及以上 | 31657 |
423及以上 | 31938 |
422及以上 | 32215 |
421及以上 | 32506 |
420及以上 | 32783 |
419及以上 | 33081 |
418及以上 | 33373 |
417及以上 | 33673 |
416及以上 | 33979 |
415及以上 | 34268 |
414及以上 | 34546 |
413及以上 | 34816 |
412及以上 | 35111 |
411及以上 | 35394 |
410及以上 | 35683 |
409及以上 | 35981 |
408及以上 | 36258 |
407及以上 | 36550 |
406及以上 | 36852 |
405及以上 | 37146 |
404及以上 | 37438 |
403及以上 | 37756 |
402及以上 | 38067 |
401及以上 | 38372 |
400及以上 | 38661 |
399及以上 | 38969 |
398及以上 | 39272 |
397及以上 | 39584 |
396及以上 | 39906 |
395及以上 | 40203 |
394及以上 | 40486 |
393及以上 | 40811 |
392及以上 | 41156 |
391及以上 | 41445 |
390及以上 | 41749 |
389及以上 | 42062 |
388及以上 | 42359 |
387及以上 | 42684 |
386及以上 | 43028 |
385及以上 | 43376 |
384及以上 | 43684 |
383及以上 | 43987 |
382及以上 | 44318 |
381及以上 | 44650 |
380及以上 | 44931 |
379及以上 | 45236 |
378及以上 | 45586 |
377及以上 | 45929 |
376及以上 | 46275 |
375及以上 | 46577 |
374及以上 | 46907 |
373及以上 | 47215 |
372及以上 | 47568 |
371及以上 | 47874 |
370及以上 | 48200 |
369及以上 | 48492 |
368及以上 | 48793 |
367及以上 | 49156 |
366及以上 | 49484 |
365及以上 | 49833 |
364及以上 | 50148 |
363及以上 | 50485 |
362及以上 | 50780 |
361及以上 | 51106 |
360及以上 | 51427 |
359及以上 | 51753 |
358及以上 | 52097 |
357及以上 | 52414 |
356及以上 | 52756 |
355及以上 | 53061 |
354及以上 | 53362 |
353及以上 | 53703 |
352及以上 | 54022 |
351及以上 | 54340 |
350及以上 | 54653 |
349及以上 | 54991 |
348及以上 | 55317 |
347及以上 | 55654 |
346及以上 | 55967 |
345及以上 | 56309 |
344及以上 | 56652 |
343及以上 | 56992 |
342及以上 | 57291 |
341及以上 | 57633 |
340及以上 | 57968 |
339及以上 | 58308 |
338及以上 | 58641 |
337及以上 | 58923 |
336及以上 | 59238 |
335及以上 | 59565 |
334及以上 | 59878 |
333及以上 | 60194 |
332及以上 | 60484 |
331及以上 | 60792 |
330及以上 | 61130 |
329及以上 | 61462 |
328及以上 | 61794 |
327及以上 | 62094 |
326及以上 | 62420 |
325及以上 | 62762 |
324及以上 | 63057 |
323及以上 | 63358 |
322及以上 | 63664 |
321及以上 | 63991 |
320及以上 | 64315 |
319及以上 | 64614 |
318及以上 | 64922 |
317及以上 | 65202 |
316及以上 | 65509 |
315及以上 | 65832 |
314及以上 | 66103 |
313及以上 | 66390 |
312及以上 | 66684 |
311及以上 | 66978 |
310及以上 | 67309 |
309及以上 | 67604 |
308及以上 | 67888 |
307及以上 | 68177 |
306及以上 | 68487 |
305及以上 | 68756 |
304及以上 | 69026 |
303及以上 | 69304 |
302及以上 | 69546 |
301及以上 | 69839 |
300及以上 | 70077 |
299及以上 | 70340 |
298及以上 | 70597 |
297及以上 | 70873 |
296及以上 | 71147 |
295及以上 | 71428 |
294及以上 | 71679 |
293及以上 | 71923 |
292及以上 | 72191 |
291及以上 | 72457 |
290及以上 | 72726 |
289及以上 | 72979 |
288及以上 | 73211 |
287及以上 | 73460 |
286及以上 | 73693 |
285及以上 | 73924 |
284及以上 | 74124 |
283及以上 | 74347 |
282及以上 | 74568 |
281及以上 | 74777 |
280及以上 | 74996 |
点击查看内蒙古历年一分一段
关键词:
相关阅读
-
2023年内蒙古高考理科考生成绩排名分布...
2023年内蒙古高考理科考生成绩排名分布。 -
【当前独家】即日起至8月中旬,成都全面...
6月21日20时40分许,宁夏银川市兴庆区一烧烤店操作间液化石油气(液化 -
视焦点讯!归来仍是少年 聊聊回归的皇...
不出意外,今日晚上,丰田第十六代皇冠SportCross将会在国内正式上市, -
看热讯:堪培拉逆势上扬 连续六年房价上涨
由于澳大利亚首都面临住房市场低迷,堪培拉在过去的12个月里房价上涨了 -
21日唐山迁安部分普方坯资源降40至3540...
21日唐山迁安部分普方坯资源降40至3540含税出厂 -
环球即时看!微电影《一米阳光》载誉而...
徐汇区精神卫生中心自导自演的微电影《一米阳光》捧得本市区属专科医院 -
携手湘菜大师王墨泉,“辣妹子”赋能湘...
双方将就烹饪技艺、口味创新、菜品研发等方面进行深度合作 -
天天热文:“高定”种草,谁在助力品牌...
作者|衡之编辑|林比利“最高级的抖音广告,没有之一。”一位来自广... -
出差餐费怎么做会计分录_出差餐费计入什...
1、出差的餐饮费,直接计入“管理费用——差旅费”科目。2、报销范... -
流动资产周转天数的正常范围是多少合适_...
1、流动资产周转天数是流动资产周转速度以时间形式表示的,是指企业的 -
cdr中怎么把字体变斜_cdr怎么把字体倾斜...
1、首先第一步我们打开cdr软件,在菜单栏中选择文件→新建2、然后我们 -
新型啃老正在悄悄出现...
“破局找熊哥”发文,真爱加个星标大家好,我是熊哥。昨天是父亲节... -
彤程新材(603650)6月21日主力资金净卖...
截至2023年6月21日收盘彤程新材603650报收于3205元下跌404换手率097成 -
日本5月消费者物价指数同比上升3.2%
【日本5月消费者物价指数同比上升3 2%】日本总务省6月23日公布的5月全 -
美媒评历史前十顺位最强球员:状元詹姆...
【状元】1、詹姆斯2、贾巴尔【榜眼】1、比尔-拉塞尔2、杜兰特【探花】1 -
热点聚焦:海南岛三大机场端午假期预计...
商报全媒体讯(椰网 海拔新闻记者邱惠颖)今年以来,海南旅游市场整体 -
上海宝山:推动警示教育常态长效 每日时讯
近日,上海市宝山区召开全面从严治党警示教育大会,对近年来查办的典型 -
这三大星座最有女人味,摄人心魄,迷人...
水瓶女人如水,而温柔如水的水瓶座更是把这种别样的气质发挥到极致。水 -
directx无法安装_发生了未知的directx英...
1、我做网络维护多年了,电脑这个报错是因为你没开d3d加速,或者显卡工 -
工伤还能领工资吗
工伤还能领工资,工伤职工可以享受工伤待遇,工伤可以得到的赔偿主要是